SDYQ-HS-150
一. 技术参数表:
名称 | 参数 |
信号传输方式 | 正脉冲 |
工作电压 | 20-36V |
最高工作温度 | 150℃ |
抗压能力 | 20000PSI |
抗压筒外径 | φ47.6mm |
脉冲吸合电流 | <=2A(<=100mS) |
脉冲保持电流 | <=100mA |
脉冲静态电流 | <=5mA |
泥浆排量 | 10~55升/秒(取决于钻铤尺寸) |
仪器压降 | 50~200PSI (取决于钻铤尺寸和泥浆排量) |
泥浆信号强: | 75~220PSI(0. 5~1.5MPa) |
泥浆粘度 | ≤140s (漏斗粘度) |
泥浆含砂 | <1.2% |
泥浆密度 | ≤1.7克/立方厘米 |
二. 接口定义图(可定制):
三. 实物照片: